Les joueurs

Saison 2010-2011 (en cours)
Attaquants et Défenseurs
# Pos Joueur PJ B A PTS +/- Pun BAN BDN BG L L%
14 C Tomas Plekanec 13 5 6 11 4 8 1 0 1 28 17.9
15 C Jeff Halpern 14 4 6 10 7 7 0 0 1 13 30.8
46 AG Andrei Kostitsyn 14 6 4 10 3 6 0 0 2 44 13.6
13 AG Michael Cammalleri 13 3 5 8 9 10 1 0 0 44 6.8
57 AG Benoit Pouliot 14 4 4 8 4 6 0 0 2 19 21.1
26 D Josh Gorges 14 1 5 6 -2 8 1 0 1 12 8.3
76 D P.K. Subban 14 0 6 6 4 12 0 0 0 39 0.0
44 D Roman Hamrlik 12 0 5 5 3 8 0 0 0 15 0.0
21 AD Brian Gionta 14 2 2 4 1 4 0 0 0 54 3.7
6 D Jaroslav Spacek 14 1 3 4 3 10 0 0 0 16 6.3
52 AG Mathieu Darche 10 2 2 4 6 4 0 0 0 11 18.2
11 C Scott Gomez 14 1 2 3 0 4 0 0 1 21 4.8
32 AG Travis Moen 14 2 1 3 1 20 0 1 0 15 13.3
40 C Maxim Lapierre 14 1 1 2 -4 18 0 0 0 24 4.2
75 D Hal Gill 14 0 1 1 -5 9 0 0 0 11 0.0
79 D Andrei Markov 4 0 1 1 1 2 0 0 0 15 0.0
45 D Alexandre Picard 9 1 0 1 7 0 0 0 0 9 11.1
17 C Dustin Boyd 9 1 0 1 -6 2 0 0 0 6 16.7
81 C Lars Eller 13 0 1 1 -3 8 0 0 0 17 0.0
20 D Ryan O'Byrne 3 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0.0
94 C Tom Pyatt 12 0 0 0 -4 2 0 0 0 12 0.0
Gardiens de but
# Gardien de but PJ PA Min Moy. V D DP BL LC BA %ARR B A Pun
31 Carey Price 13 13 783 2.45 7 5 1 1 358 32 .911 0 1 0
35 Alex Auld 1 1 60 1.00 1 0 0 0 31 1 .968 0 0 0

 

Saison 2009-2010 (saison passée)

Attaquants et Défenseurs
# Pos Joueur PJ B A PTS +/- Pun BAN BDN BG L L%
14 C Tomas Plekanec 82 25 45 70 5 50 3 1 4 216 11.6
11 C Scott Gomez 78 12 47 59 1 60 5 0 1 180 6.7
13 AG Michael Cammalleri 65 26 24 50 7 16 4 0 4 218 11.9
21 AD Brian Gionta 61 28 18 46 3 26 10 0 3 237 11.8
79 D Andrei Markov 45 6 28 34 11 32 4 0 1 85 7.1
47 D Marc-Andre Bergeron 60 13 21 34 -7 16 7 0 4 123 10.6
46 AG Andrei Kostitsyn 59 15 18 33 1 32 6 0 2 136 11.0
15 C Glen Metropolit 69 16 13 29 -1 24 10 0 1 115 13.9
42 C Dominic Moore 69 10 18 28 -3 43 2 2 0 119 8.4
57 AG Benoit Pouliot 53 17 11 28 8 43 4 0 3 111 15.3
44 D Roman Hamrlik 75 6 20 26 -2 56 2 0 1 100 6.0
6 D Jaroslav Spacek 74 3 18 21 9 50 1 0 0 99 3.0
32 AG Travis Moen 81 8 11 19 -2 57 1 2 0 107 7.5
74 AG Sergei Kostitsyn 47 7 11 18 4 8 0 0 2 59 11.9
40 C Maxim Lapierre 76 7 7 14 -14 61 0 0 1 101 6.9
67 AG Max Pacioretty 52 3 11 14 -5 20 0 0 0 74 4.1
75 D Hal Gill 68 2 9 11 -10 68 0 0 0 41 4.9
52 AG Mathieu Darche 29 5 5 10 2 4 0 0 3 43 11.6
26 D Josh Gorges 82 3 7 10 2 39 0 0 1 52 5.8
22 D Paul Mara 42 0 8 8 -16 48 0 0 0 30 0.0
94 C Tom Pyatt 40 2 3 5 -5 10 0 0 0 48 4.2
20 D Ryan O'Byrne 55 1 3 4 -3 74 0 0 1 27 3.7
17 AD Georges Laraque 28 1 2 3 -6 28 0 0 0 2 50.0
53 C Ryan White 16 0 2 2 -6 16 0 0 0 5 0.0
76 D P.K. Subban 2 0 2 2 1 2 0 0 0 4 0.0
58 C David Desharnais 6 0 1 1 -1 0 0 0 0 2 0.0
34 D Shawn Belle 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0
48 AD James Wyman 3 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0.0
70 AG Gregory Stewart 5 0 0 0 -3 11 0 0 0 4 0.0
72 D Mathieu Carle 3 0 0 0 1 4 0 0 0 2 0.0
61 C Ben Maxwell 13 0 0 0 -2 6 0 0 0 6 0.0
68 D Yannick Weber 5 0 0 0 -5 4 0 0 0 2 0.0
59 AG Brock Trotter 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 6 0.0
Gardiens de but
# Gardien de but PJ PA Min Moy. V D DP BL LC BA %ARR B A Pun
41 Jaroslav Halak 45 43 2630 2.40 26 13 5 5 1386 105 .924 0 0 0
31 Carey Price 41 39 2358 2.77 13 20 5 0 1244 109 .912 0 1 8